Da igual cual sea tu distancia, tu objetivo...llevo un par de años viendo que la gente llega muy fina a primeros de agosto.
No hay mas que ver la cantidad de bomberos que eramos inscritos ( Creo que 16)
No hay mas que ver como sale la gente del ( y yo que creía que había mejorado mi natación)
¿ Y la bici? Tube la suerte de meterme en el grupo de Ruben,Turrado,Oscar,Bermejo....pues los que venían detras hicieron un parcial parecido
¿Y la carrera? corrí a 4,15 y me paso hasta el apuntador
Creo que no tenemos ninguna foto de equipo porque todos estábamos corriendo ( o demasiado concentrados en la prueba)
Reconozco que a mi esta prueba me encanta.
Nadar en el Pisuerga, correr en bici por el Paseo Zorrilla y hacer carrera a pie por la plaza Mayor de mi pueblo, a mi me pone, para que lo voy a negar
Pero me alegro de que esta prueba nos motive, y como dije antes, tengamos un titulo "oficioso" de ganador, que este año se la ha llevado de una manera merecida Ruben, aunque hay que darle la enhorabuena a Basilio por su segundo puesto y a Ramon por el tercero ( al que unas molestias en el gemelo todavía no le permiten rodar al 100/100
Estos son los resultados con manuel Gomez descalificado ( no se porque) y antonio fernanadez no presentado
1 | 34 | GUERRA LOPEZ, RUBEN | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 29 | 101 | 1.42 | 00:12:46 | 23 | 38.05 | 00:31:32 | 42 | 3.55 | 00:19:36 | 01:03:54 | 38 |
2 | 42 | VELASCO GALINDO, BASILIO | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 34 | 01:04:23 | 44 | |||||||||
3 | 33 | GREGORIS DE LA FUENTE, RAMON | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 38 | 56 | 1.33 | 00:11:35 | 8 | 38.54 | 00:31:08 | 129 | 4.26 | 00:22:09 | 01:04:52 | 49 |
4 | 38 | MONTERO ARRANZ, PAULINO | CD BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 9 | 146 | 1.51 | 00:13:53 | 30 | 37.68 | 00:31:51 | 50 | 3.58 | 00:19:51 | 01:05:35 | 57 |
5 | 40 | PISADOR CESTEROS, ROBERTO | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 43 | 134 | 1.49 | 00:13:39 | 46 | 37.08 | 00:32:22 | 49 | 3.58 | 00:19:50 | 01:05:51 | 60 |
6 | 29 | CAÑO LOPEZ, JESUS-RAMON DEL | CD BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 12 | 85 | 1.38 | 00:12:15 | 49 | 36.85 | 00:32:34 | 105 | 4.18 | 00:21:31 | 01:06:20 | 69 |
7 | 30 | FERNADEZ VELASCO, DAVID | CD BOMBEROS VALLADOLID | JNM | 3 | 114 | 1.44 | 00:13:02 | 61 | 36.38 | 00:32:59 | 103 | 4.18 | 00:21:29 | 01:07:30 | 79 |
8 | 37 | JORGE GONZÁLEZ, ANGEL FRANCISCO | CD BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 14 | 156 | 1.54 | 00:14:18 | 43 | 37.15 | 00:32:18 | 83 | 4.11 | 00:20:56 | 01:07:32 | 81 |
9 | 39 | PÉREZ GONZÁLEZ, DAVID | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 56 | 109 | 1.43 | 00:12:56 | 62 | 36.33 | 00:33:02 | 116 | 4.21 | 00:21:47 | 01:07:45 | 85 |
10 | 36 | GUTIERREZ REBAQUE, JUAN ANTONIO | CD BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 16 | 118 | 1.44 | 00:13:03 | 85 | 35.50 | 00:33:48 | 93 | 4.15 | 00:21:13 | 01:08:04 | 88 |
11 | 28 | CAMPOS LORENZO, ROBERTO | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 92 | 181 | 2.00 | 00:15:02 | 148 | 33.24 | 00:36:06 | 78 | 4.10 | 00:20:49 | 01:11:57 | 143 |
12 | 43 | CARTON TAPIA, FELIX | CD BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 6 | 193 | 2.07 | 00:15:50 | 163 | 32.45 | 00:36:59 | 108 | 4.19 | 00:21:34 | 01:14:23 | 157 |
13 | 35 | GUTIERREZ CANDA, RAUL | CD BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 103 | 175 | 1.59 | 00:14:54 | 119 | 34.29 | 00:35:00 | 186 | 5.02 | 00:25:11 | 01:15:05 | 166 |
14 | 41 | SEISDEDOS LOPEZ, MANUEL | CD BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 7 | 155 | 1.54 | 00:14:14 | 171 | 31.97 | 00:37:32 | 196 | 5.12 | 00:26:00 | 01:17:46 | 183
|
Cada año te superas ,eres un campeon y con una fuerza de voluntad ,increible,animo y a por N York
ResponderEliminarFelicidades a todos!!!!
ResponderEliminarAunque sois unos paquetes, mira que no ganar a un "manco",jajaja.
Un triatlon muy bonito,en el que todos hemos dado todo lo que teniamos, como se puede ver en los parciales, todos corrimos a tope, felicidades.
Por mi parte, felicitar a mis dos grandes rivales, Gregoris quien como siempre me puso las cosas muy dificiles para recuperarle el tiempo que me saco en la natacion y ha Basilio, que me hizo sudar la gota gorda en los ultimos 1500 metros para que no me cazara.
Un lujo poder ver a tanto bomberos durante toda la carrera a pie, eso si, siento no poder animaros, pero mi respiracion no daba para mas.
Manuel Gómez puesto 89º con 1h08´11
ResponderEliminarYo, como el último de la fila (columna), felicito a todos los compañeros por su buen hacer en el Triatlón Ciudad de Valladolid. Todos hemos entregado todas nuestras fuerzas para hacerlo lo mejor posible y eso es competir, solo eso.
ResponderEliminarNo me quiero olvidar de la representación que estuvimos el sábado en el Triatlón de Astudillo: Alfredo, Luis, Miguel y el que suscribe. También lo hicieron muy bien.
Creo, si mi memoria no me falla, que yo también corrí, aunque en no federados.
ResponderEliminarperdon carlos:tienes mas razon que un santo
ResponderEliminar-Carlos alonso lopez 1:14´56´´ puesto 16
De nuevo mil perdones